| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉夫夏普 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58/28 | +30 | 59 |
| 2 | 罗达JC | 27 | 16 | 7 | 4 | 52/26 | +26 | 55 |
| 3 | 阿尔梅勒城 | 27 | 15 | 8 | 4 | 49/30 | +19 | 53 |
| 4 | 海牙 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47/29 | +18 | 49 |
| 5 | 埃因霍温FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 45/33 | +12 | 47 |
| 6 | 布雷达 | 27 | 12 | 9 | 6 | 42/31 | +11 | 45 |
| 7 | 马斯特里赫特 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39/34 | +5 | 41 |
| 8 | 芬洛 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37/33 | +4 | 39 |
| 9 | 特尔斯达 | 27 | 9 | 10 | 8 | 35/35 | 0 | 37 |
| 10 | 威廉二世 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34/36 | -2 | 35 |
| 11 | 阿贾克斯青年 | 27 | 8 | 7 | 12 | 40/46 | -6 | 31 |
| 12 | 乌得勒支青年 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31/42 | -11 | 29 |
| 13 | 埃门 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28/40 | -12 | 27 |
| 14 | 海尔蒙特 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27/42 | -15 | 26 |
| 15 | 邓伯什 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26/44 | -18 | 24 |
| 16 | 多德勒支 | 27 | 4 | 10 | 13 | 24/43 | -19 | 22 |
| 17 | 奥斯 | 27 | 3 | 8 | 16 | 22/52 | -30 | 17 |
| 18 | 阿尔克马尔青年 | 27 | 2 | 7 | 18 | 20/58 | -38 | 13 |
本赛季荷乙竞争激烈,格拉夫夏普、罗达JC、阿尔梅勒城组成第一集团。青年队整体实力偏弱,但阿贾克斯青年偶有亮眼表现。降级制度:荷乙无降级,但青年队成绩不佳可能影响未来资格。升级附加赛预计在5月中旬开打。
🔍 数据截止2026年3月2日,实时更新